| 出版社 | 被引图书种数 | 被引用次数 | 占本社出版图书种数比例 |
|---|---|---|---|
| 湖南大学出版社 | 3021 | 116867 | 45.21% |
| 山东教育出版社 | 3014 | 197622 | 27.08% |
| 中国书店 | 3010 | 625245 | 27.53% |
| 上海书画出版社 | 3008 | 135185 | 37.88% |
| 中国传媒大学出版社 | 3006 | 119039 | 55.24% |
| 浙江科学技术出版社 | 3001 | 64008 | 29.56% |
| 中南大学出版社 | 2995 | 77241 | 42.3% |
| 辽宁教育出版社 | 2995 | 644249 | 20.65% |
| 经济日报出版社 | 2993 | 109453 | 40.56% |
| 文汇出版社 | 2970 | 136643 | 35.14% |
| 中国友谊出版公司 | 2969 | 486186 | 40.74% |
| 中国民主法制出版社 | 2967 | 74388 | 41.82% |
| 沈阳出版社 | 2942 | 584518 | 21.1% |
| 中国物资出版社 | 2941 | 84168 | 55.24% |
| 知识出版社 | 2928 | 491642 | 21.51% |
| 北京工业大学出版社 | 2915 | 106254 | 32.65% |
| 浙江教育出版社 | 2858 | 301807 | 12.28% |
| 正中书局 | 2846 | 133195 | 53.68% |
| 郑州大学出版社 | 2839 | 183481 | 27.11% |
| 黄河水利出版社 | 2837 | 53055 | 43.95% |
| 花山文艺出版社 | 2819 | 610877 | 29.93% |
| 东北大学出版社 | 2810 | 58630 | 46.34% |
| 河北科学技术出版社 | 2797 | 54286 | 33.83% |
| 山东文艺出版社 | 2777 | 556143 | 42.47% |
| 中国地质大学出版社 | 2772 | 98773 | 44.94% |
| 武汉理工大学出版社 | 2766 | 74898 | 42.86% |
| 江西科学技术出版社 | 2762 | 55824 | 32.63% |
| 延边大学出版社 | 2740 | 940852 | 8.79% |
| 延边人民出版社 | 2739 | 2731386 | 13.25% |
| 上海三联书店 | 2736 | 407099 | 60.87% |
京公网安备 11010802021840号