| 出版社 | 被引图书种数 | 被引用次数 | 占本社出版图书种数比例 |
|---|---|---|---|
| 世界书局 | 2727 | 763107 | 32.71% |
| 中国工业出版社 | 2719 | 32427 | 49.38% |
| 国际文化出版公司 | 2707 | 540556 | 38.56% |
| 中医古籍出版社 | 2690 | 182624 | 33.57% |
| 百花洲文艺出版社 | 2690 | 211421 | 31.89% |
| 湖南教育出版社 | 2688 | 255935 | 15.82% |
| 南京师范大学出版社 | 2686 | 116280 | 24.57% |
| 当代中国出版社 | 2652 | 71213 | 62.06% |
| 海峡文艺出版社 | 2628 | 827121 | 41.35% |
| 江西高校出版社 | 2627 | 235528 | 19.65% |
| 云南科技出版社 | 2623 | 51592 | 27.2% |
| 上海音乐出版社 | 2615 | 151619 | 35.06% |
| 西北大学出版社 | 2607 | 58011 | 41.16% |
| 哈尔滨工程大学出版社 | 2607 | 47100 | 35.94% |
| 黑龙江教育出版社 | 2601 | 58502 | 25.62% |
| 合肥工业大学出版社 | 2598 | 38817 | 36.64% |
| 山西科学技术出版社 | 2569 | 144761 | 50.97% |
| 广东旅游出版社 | 2544 | 403835 | 29.08% |
| 中国文联出版公司 | 2530 | 478357 | 54.68% |
| 北京大学医学出版社 | 2527 | 87220 | 43.46% |
| 陕西人民教育出版社 | 2526 | 184634 | 10.76% |
| 二十一世纪出版社 | 2516 | 939243 | 15.38% |
| 湖北教育出版社 | 2515 | 237493 | 21.76% |
| 浙江古籍出版社 | 2490 | 1591407 | 37.55% |
| 江西美术出版社 | 2473 | 283869 | 20% |
| 首都师范大学出版社 | 2468 | 266431 | 12.49% |
| 大象出版社 | 2456 | 299899 | 18.94% |
| 河海大学出版社 | 2444 | 45987 | 26.68% |
| 山东画报出版社 | 2436 | 500616 | 35.94% |
| 长春出版社 | 2427 | 564892 | 13.89% |
京公网安备 11010802021840号