| 出版社 | 被引图书种数 | 被引用次数 | 占本社出版图书种数比例 |
|---|---|---|---|
| 中华工商联合出版社 | 2424 | 100280 | 30.06% |
| 安徽教育出版社 | 2405 | 348817 | 30.96% |
| 岭南美术出版社 | 2395 | 95354 | 27.97% |
| 中国计量出版社 | 2388 | 105246 | 54.88% |
| 中国方正出版社 | 2382 | 169072 | 53.92% |
| 浙江人民美术出版社 | 2381 | 203208 | 20.61% |
| 上海大学出版社 | 2368 | 97888 | 28.38% |
| 万卷出版公司 | 2368 | 2148368 | 29.61% |
| 宗教文化出版社 | 2364 | 64776 | 57.98% |
| 兵器工业出版社 | 2358 | 51167 | 51.63% |
| 上海科学普及出版社 | 2338 | 44458 | 20.89% |
| 旅游教育出版社 | 2325 | 276352 | 44.08% |
| 原子能出版社 | 2324 | 114218 | 34.89% |
| 河北美术出版社 | 2284 | 326239 | 21.76% |
| 华东理工大学出版社 | 2274 | 72471 | 26.93% |
| 湖南师范大学出版社 | 2273 | 105706 | 24.43% |
| 内蒙古大学出版社 | 2269 | 492057 | 34.81% |
| 黑龙江美术出版社 | 2267 | 631168 | 9.45% |
| 中国发展出版社 | 2265 | 127289 | 60.05% |
| 济南出版社 | 2262 | 122365 | 25.19% |
| 文海出版社 | 2244 | 204611 | 14.35% |
| 广东教育出版社 | 2241 | 236565 | 20.92% |
| 天津古籍出版社 | 2240 | 751341 | 37.74% |
| 广州出版社 | 2237 | 446423 | 18.52% |
| 中国时代经济出版社 | 2220 | 49592 | 40.16% |
| 湖北美术出版社 | 2216 | 170715 | 14.08% |
| 北方妇女儿童出版社 | 2215 | 1239859 | 9.12% |
| 东方出版中心 | 2215 | 128901 | 47.51% |
| 吉林美术出版社 | 2193 | 880164 | 10.43% |
| 四川民族出版社 | 2183 | 111466 | 24.91% |
京公网安备 11010802021840号