| 出版社 | 被引图书种数 | 被引用次数 | 占本社出版图书种数比例 |
|---|---|---|---|
| 广西美术出版社 | 2183 | 677845 | 34% |
| 轻工业出版社 | 2176 | 57726 | 72.92% |
| 上海远东出版社 | 2174 | 140112 | 39.28% |
| 中国人事出版社 | 2162 | 128324 | 35.74% |
| 南京出版社 | 2155 | 101455 | 31.32% |
| 世界图书出版公司 | 2150 | 77972 | 11.85% |
| 金城出版社 | 2143 | 243855 | 39.13% |
| 军事科学出版社 | 2129 | 38483 | 99.44% |
| 广陵书社 | 2129 | 824427 | 23.52% |
| 东北林业大学出版社 | 2127 | 68848 | 38.91% |
| 北京交通大学出版社 | 2123 | 39808 | 44.94% |
| 新疆青少年出版社 | 2123 | 1639737 | 5.32% |
| 时事出版社 | 2116 | 83861 | 69.65% |
| 甘肃文化出版社 | 2105 | 357255 | 39.09% |
| 大连海事大学出版社 | 2100 | 59336 | 53.18% |
| 天津教育出版社 | 2094 | 190555 | 32.13% |
| 浙江少年儿童出版社 | 2062 | 1135951 | 14.35% |
| 民主与建设出版社 | 2048 | 373559 | 27.46% |
| 汕头大学出版社 | 2032 | 489142 | 18.14% |
| 农村读物出版社 | 2030 | 120754 | 34.42% |
| 辽海出版社 | 2029 | 568657 | 12.83% |
| 宁波出版社 | 2023 | 66868 | 22.09% |
| 广西科学技术出版社 | 2021 | 42848 | 35.65% |
| 安徽大学出版社 | 1997 | 81742 | 49.31% |
| 上海科技教育出版社 | 1976 | 84553 | 33.5% |
| 中国盲文出版社 | 1967 | 366012 | 28.4% |
| 江苏古籍出版社 | 1964 | 1193324 | 67.03% |
| 成文出版社 | 1961 | 97791 | 15.26% |
| 中国妇女出版社 | 1960 | 340372 | 33.32% |
| 中国商务出版社 | 1943 | 41482 | 33.13% |
京公网安备 11010802021840号