| 出版社 | 被引图书种数 | 被引用次数 | 占本社出版图书种数比例 |
|---|---|---|---|
| 首都经济贸易大学出版社 | 1937 | 131110 | 59.13% |
| 山西经济出版社 | 1935 | 55305 | 50.34% |
| 辽宁民族出版社 | 1917 | 261846 | 37.86% |
| 山西教育出版社 | 1910 | 93357 | 23.82% |
| 四川美术出版社 | 1901 | 244913 | 18.03% |
| 解放军文艺出版社 | 1898 | 141542 | 61.5% |
| 开明书店 | 1897 | 772243 | 56.49% |
| 江苏美术出版社 | 1896 | 222761 | 17.79% |
| 北京十月文艺出版社 | 1895 | 394765 | 69.44% |
| 中国海洋大学出版社 | 1895 | 29937 | 30.81% |
| 五洲传播出版社 | 1865 | 57164 | 27.31% |
| 华龄出版社 | 1859 | 280884 | 26.63% |
| 海潮出版社 | 1859 | 49419 | 45.28% |
| 中国美术学院出版社 | 1859 | 115484 | 32.93% |
| 太白文艺出版社 | 1855 | 698387 | 23.54% |
| 中国人口出版社 | 1832 | 270161 | 11.96% |
| 明天出版社 | 1831 | 209312 | 19.21% |
| 西泠印社出版社 | 1830 | 116968 | 25.85% |
| 湖南少年儿童出版社 | 1829 | 321722 | 10.69% |
| 中国协和医科大学出版社 | 1827 | 91936 | 39.35% |
| 接力出版社 | 1826 | 285356 | 15.59% |
| 内蒙古文化出版社 | 1825 | 766861 | 26.26% |
| 江苏广陵古籍刻印社 | 1824 | 740404 | 33.28% |
| 大连出版社 | 1824 | 1403261 | 30.23% |
| 山东美术出版社 | 1795 | 219143 | 17.85% |
| 国家行政学院出版社 | 1792 | 40133 | 41.12% |
| 浙江摄影出版社 | 1758 | 29139 | 24.7% |
| 中国农业科技出版社 | 1749 | 88647 | 81.61% |
| 京华出版社 | 1744 | 686839 | 29.07% |
| 西藏人民出版社 | 1736 | 129113 | 9.67% |
京公网安备 11010802021840号