| 出版社 | 被引图书种数 | 被引用次数 | 占本社出版图书种数比例 |
|---|---|---|---|
| 长江出版社 | 1358 | 186357 | 14.23% |
| 中国市场出版社 | 1353 | 40001 | 45.85% |
| 贵州科技出版社 | 1350 | 30779 | 53.38% |
| 北京教育出版社 | 1347 | 326523 | 3.7% |
| 中国和平出版社 | 1345 | 226336 | 15.34% |
| 人民铁道出版社 | 1343 | 11927 | 39.5% |
| 吉林教育出版社 | 1321 | 265354 | 6.99% |
| 新世纪出版社 | 1318 | 468527 | 12.2% |
| 文津出版社 | 1317 | 48755 | 66.05% |
| 书目文献出版社 | 1308 | 232627 | 37.69% |
| 中国档案出版社 | 1304 | 126642 | 43.15% |
| 甘肃民族出版社 | 1296 | 517227 | 33.16% |
| 三晋出版社 | 1295 | 312628 | 38.09% |
| 山东友谊出版社 | 1289 | 124221 | 28.95% |
| 中国藏学出版社 | 1289 | 55904 | 51.89% |
| 西苑出版社 | 1276 | 169123 | 16.05% |
| 大东书局 | 1272 | 130336 | 40.48% |
| 五南图书出版股份有限公司 | 1261 | 43009 | 36.8% |
| 台湾学生书局 | 1256 | 119028 | 47.9% |
| 群言出版社 | 1255 | 117154 | 31.1% |
| 江苏凤凰科学技术出版社 | 1245 | 79294 | 15.27% |
| 印刷工业出版社 | 1242 | 547746 | 43.47% |
| 河南美术出版社 | 1241 | 49463 | 18.01% |
| 崇文书局 | 1239 | 1235094 | 22.39% |
| 中国地图出版社 | 1229 | 25245 | 14.98% |
| 中国财富出版社 | 1227 | 5851 | 30.69% |
| 第二军医大学出版社 | 1218 | 69548 | 49.27% |
| 吉林摄影出版社 | 1204 | 1058727 | 8.32% |
| 武汉工业大学出版社 | 1201 | 46160 | 71.87% |
| 河北少年儿童出版社 | 1193 | 524147 | 10.93% |
京公网安备 11010802021840号