| 出版社 | 被引图书种数 | 被引用次数 | 占本社出版图书种数比例 |
|---|---|---|---|
| 台湾商务印书馆股份有限公司 | 1188 | 142270 | 30.95% |
| 北京工艺美术出版社 | 1179 | 167969 | 16.53% |
| 新文艺出版社 | 1171 | 247157 | 54.77% |
| 中国三峡出版社 | 1156 | 66661 | 36.66% |
| 百家出版社 | 1154 | 28579 | 41.05% |
| 西安地图出版社 | 1153 | 31080 | 38.61% |
| 远流出版事业股份有限公司 | 1150 | 40676 | 30.04% |
| 开明出版社 | 1147 | 247496 | 6.39% |
| 学习出版社 | 1144 | 74631 | 48.62% |
| 世界图书出版广东有限公司 | 1143 | 34624 | 37.86% |
| 江苏大学出版社 | 1135 | 10566 | 34.09% |
| 安徽少年儿童出版社 | 1132 | 276187 | 10.16% |
| 石油大学出版社 | 1131 | 53128 | 45.26% |
| 云南科学技术出版社 | 1126 | 17308 | 37.89% |
| 三民书局股份有限公司 | 1116 | 100824 | 48.42% |
| 北新书局 | 1110 | 544766 | 56.26% |
| 三民书局 | 1108 | 116532 | 58.81% |
| 音乐出版社 | 1091 | 62286 | 43.02% |
| 中南工业大学出版社 | 1089 | 40519 | 73.33% |
| 南京农业大学出版社 | 1088 | 2975 | 16.28% |
| 第四军医大学出版社 | 1081 | 14214 | 49.36% |
| 扫叶山房 | 1080 | 1818137 | 42.55% |
| 北京广播学院出版社 | 1078 | 100832 | 61.25% |
| 白山出版社 | 1073 | 109257 | 20.55% |
| 内蒙古科学技术出版社 | 1068 | 126762 | 31.24% |
| 中国物价出版社 | 1063 | 33976 | 57.77% |
| 哈尔滨地图出版社 | 1054 | 7231 | 27.69% |
| 文听阁图书有限公司 | 1048 | 35337 | 34.09% |
| 北京少年儿童出版社 | 1041 | 739271 | 15.99% |
| 现代教育出版社 | 1039 | 245600 | 9.95% |
京公网安备 11010802021840号