| 出版社 | 被引图书种数 | 被引用次数 | 占本社出版图书种数比例 |
|---|---|---|---|
| 生活·读书·新知三联书店 | 11569 | 2291991 | 64.29% |
| 中国青年出版社 | 11563 | 1243001 | 44.3% |
| 复旦大学出版社 | 11360 | 955599 | 56.03% |
| 武汉大学出版社 | 11284 | 751284 | 45.04% |
| 中国经济出版社 | 11093 | 908550 | 58.52% |
| 北京师范大学出版社 | 10871 | 788260 | 37.23% |
| 广西师范大学出版社 | 10820 | 704209 | 34.08% |
| 吉林人民出版社 | 10604 | 770195 | 28.03% |
| 江苏人民出版社 | 10514 | 763565 | 26.27% |
| 人民教育出版社 | 10336 | 1335838 | 30.53% |
| 作家出版社 | 10313 | 1362883 | 48.2% |
| 北京理工大学出版社 | 10232 | 583723 | 33.71% |
| 上海交通大学出版社 | 10185 | 256281 | 28.07% |
| 中国法制出版社 | 10125 | 657718 | 46.45% |
| 华东师范大学出版社 | 10123 | 1053255 | 32.95% |
| 南京大学出版社 | 9827 | 860167 | 31.63% |
| 四川人民出版社 | 9706 | 931175 | 50.92% |
| 北京出版社 | 9653 | 1720658 | 31.56% |
| 广东人民出版社 | 9624 | 433730 | 37.97% |
| 新华出版社 | 9319 | 381086 | 46.18% |
| 陕西人民出版社 | 9271 | 1242161 | 48.71% |
| 内蒙古人民出版社 | 9257 | 4196336 | 24.56% |
| 山东人民出版社 | 9038 | 378321 | 44.4% |
| 石油工业出版社 | 9031 | 404621 | 47.33% |
| 云南人民出版社 | 9018 | 757312 | 38.8% |
| 冶金工业出版社 | 8986 | 499331 | 61.37% |
| 民族出版社 | 8877 | 1426260 | 42.25% |
| 科学技术文献出版社 | 8779 | 269579 | 38.52% |
| 吉林大学出版社 | 8740 | 1339372 | 26.92% |
| 黑龙江人民出版社 | 8735 | 606413 | 51.31% |
京公网安备 11010802021840号