| 出版社 | 被引图书种数 | 被引用次数 | 占本社出版图书种数比例 |
|---|---|---|---|
| 湖南人民出版社 | 8730 | 605078 | 46.63% |
| 华中科技大学出版社 | 8710 | 203925 | 39.85% |
| 中信出版社 | 8555 | 362731 | 42.8% |
| 人民军医出版社 | 8470 | 428895 | 64.06% |
| 重庆出版社 | 8423 | 505476 | 31.63% |
| 地质出版社 | 8382 | 448126 | 49.92% |
| 湖北人民出版社 | 8306 | 444632 | 51.57% |
| 中国林业出版社 | 8261 | 366706 | 58.21% |
| 经济管理出版社 | 8198 | 299836 | 55.43% |
| 外语教学与研究出版社 | 8179 | 942223 | 22.23% |
| 中国文联出版社 | 8152 | 1155886 | 35.72% |
| 河南人民出版社 | 8127 | 644179 | 45.77% |
| 中国文史出版社 | 8120 | 1694229 | 33.93% |
| 上海文艺出版社 | 8056 | 1295656 | 51.81% |
| 贵州人民出版社 | 8021 | 682834 | 40.88% |
| 光明日报出版社 | 7945 | 1506157 | 25.53% |
| 辽宁人民出版社 | 7863 | 288717 | 47.25% |
| 山西人民出版社 | 7862 | 313638 | 46.14% |
| 重庆大学出版社 | 7745 | 318230 | 49.31% |
| 中国轻工业出版社 | 7741 | 410256 | 48.81% |
| 知识产权出版社 | 7720 | 201570 | 53.59% |
| 上海译文出版社 | 7704 | 1389822 | 55.61% |
| 中国纺织出版社 | 7698 | 417383 | 32.69% |
| 东南大学出版社 | 7524 | 354824 | 42.82% |
| 浙江人民出版社 | 7505 | 789310 | 45.9% |
| 中国标准出版社 | 7488 | 127023 | 35.3% |
| 中国统计出版社 | 7468 | 276285 | 62.6% |
| 天津人民出版社 | 7449 | 1505662 | 34.81% |
| 中国金融出版社 | 7324 | 295251 | 60.62% |
| 中国医药科技出版社 | 7259 | 453133 | 46.36% |
京公网安备 11010802021840号