| 出版社 | 被引图书种数 | 被引用次数 | 占本社出版图书种数比例 |
|---|---|---|---|
| 中国中医药出版社 | 7246 | 723937 | 50.35% |
| 中国政法大学出版社 | 7219 | 1314220 | 51.64% |
| 长江文艺出版社 | 7187 | 1241387 | 43.62% |
| 中国戏剧出版社 | 7104 | 2513649 | 34.75% |
| 华夏出版社 | 6934 | 3013833 | 49.46% |
| 江西人民出版社 | 6917 | 522415 | 42.89% |
| 上海教育出版社 | 6910 | 647489 | 32.95% |
| 广西人民出版社 | 6838 | 200877 | 47.09% |
| 上海人民美术出版社 | 6734 | 1797195 | 35.36% |
| 新疆人民出版社 | 6722 | 1284512 | 35.23% |
| 四川大学出版社 | 6689 | 196629 | 40.22% |
| 文物出版社 | 6501 | 894056 | 43.44% |
| 上海书店 | 6492 | 1769795 | 42.87% |
| 西南交通大学出版社 | 6431 | 101991 | 47.87% |
| 中国矿业大学出版社 | 6304 | 164818 | 28.53% |
| 农业出版社 | 6301 | 320310 | 71.74% |
| 湖南科学技术出版社 | 6269 | 222346 | 45.22% |
| 厦门大学出版社 | 6256 | 208459 | 59.18% |
| 花城出版社 | 6161 | 649958 | 52.21% |
| 齐鲁书社 | 6151 | 1277065 | 56.76% |
| 人民美术出版社 | 6085 | 2081126 | 43.69% |
| 河北人民出版社 | 6059 | 704209 | 39.55% |
| 天津科学技术出版社 | 6022 | 241165 | 26.8% |
| 中国科学技术出版社 | 6008 | 175843 | 51.07% |
| 金盾出版社 | 5956 | 328004 | 42.74% |
| 辽宁科学技术出版社 | 5931 | 204225 | 40.06% |
| 同济大学出版社 | 5897 | 246198 | 48.32% |
| 海洋出版社 | 5887 | 165565 | 52.36% |
| 东方出版社 | 5819 | 426355 | 44.29% |
| 学苑出版社 | 5779 | 620500 | 31.8% |
京公网安备 11010802021840号