| 出版社 | 被引图书种数 | 被引用次数 | 占本社出版图书种数比例 |
|---|---|---|---|
| 中国商业出版社 | 5749 | 172920 | 40.86% |
| 东北财经大学出版社 | 5736 | 224930 | 57.44% |
| 中国社会出版社 | 5621 | 1146271 | 46.76% |
| 煤炭工业出版社 | 5591 | 443000 | 51.69% |
| 译林出版社 | 5576 | 1458481 | 46.7% |
| 中国劳动社会保障出版社 | 5559 | 113980 | 37.2% |
| 中国人民公安大学出版社 | 5520 | 302657 | 75.33% |
| 大连理工大学出版社 | 5519 | 144077 | 31.45% |
| 北京联合出版公司 | 5474 | 887098 | 24.13% |
| 江苏科学技术出版社 | 5430 | 302781 | 39.91% |
| 人民体育出版社 | 5373 | 257856 | 58.43% |
| 百花文艺出版社 | 5349 | 825477 | 54.15% |
| 湖南文艺出版社 | 5341 | 488365 | 38.99% |
| 中国环境科学出版社 | 5281 | 305315 | 65.04% |
| 九州出版社 | 5204 | 586831 | 29.53% |
| 上海社会科学院出版社 | 5173 | 217671 | 55.84% |
| 人民日报出版社 | 5154 | 312800 | 19.53% |
| 中央编译出版社 | 5140 | 539831 | 45.81% |
| 甘肃人民出版社 | 5109 | 352323 | 55.13% |
| 河北教育出版社 | 5077 | 1515129 | 31.6% |
| 东北师范大学出版社 | 5075 | 347307 | 22.56% |
| 世界知识出版社 | 5071 | 242280 | 50.06% |
| 中共中央党校出版社 | 4999 | 428414 | 51.67% |
| 福建人民出版社 | 4973 | 333498 | 44.64% |
| 中国华侨出版社 | 4955 | 1039391 | 31.32% |
| 宁夏人民出版社 | 4945 | 249419 | 49.88% |
| 文化艺术出版社 | 4916 | 605669 | 49.32% |
| 气象出版社 | 4854 | 246804 | 55.42% |
| 人民法院出版社 | 4819 | 277207 | 53.72% |
| 上海科学技术文献出版社 | 4815 | 272245 | 39.38% |
京公网安备 11010802021840号