| 出版社 | 被引图书种数 | 被引用次数 | 占本社出版图书种数比例 |
|---|---|---|---|
| 吉林文史出版社 | 4808 | 5024929 | 26.87% |
| 中国广播电视出版社 | 4767 | 394682 | 52.2% |
| 电子科技大学出版社 | 4762 | 68044 | 32.62% |
| 四川科学技术出版社 | 4756 | 128886 | 43.14% |
| 西安交通大学出版社 | 4710 | 513997 | 32.08% |
| 安徽人民出版社 | 4694 | 597220 | 28.73% |
| 团结出版社 | 4674 | 1143317 | 18.16% |
| 中山大学出版社 | 4656 | 230328 | 50.74% |
| 吉林科学技术出版社 | 4631 | 56424 | 21.65% |
| 海南出版社 | 4621 | 699230 | 30.3% |
| 教育科学出版社 | 4586 | 767335 | 25.35% |
| 中国农业科学技术出版社 | 4584 | 57704 | 48.45% |
| 山东科学技术出版社 | 4584 | 176603 | 38.07% |
| 上海外语教育出版社 | 4577 | 599300 | 32.95% |
| 漓江出版社 | 4525 | 763285 | 44.17% |
| 西南财经大学出版社 | 4488 | 83777 | 39.86% |
| 群众出版社 | 4485 | 186586 | 60.69% |
| 山东大学出版社 | 4476 | 128181 | 52.54% |
| 科学普及出版社 | 4473 | 268079 | 35.35% |
| 云南民族出版社 | 4471 | 99100 | 53.83% |
| 云南大学出版社 | 4408 | 158353 | 52.46% |
| 中州古籍出版社 | 4404 | 2342249 | 37.99% |
| 时代文艺出版社 | 4404 | 2690050 | 28.41% |
| 南开大学出版社 | 4377 | 243058 | 58.64% |
| 上海财经大学出版社 | 4357 | 219527 | 60.56% |
| 暨南大学出版社 | 4340 | 645495 | 55.62% |
| 黑龙江科学技术出版社 | 4328 | 157682 | 34.3% |
| 中共党史出版社 | 4327 | 93093 | 38.78% |
| 南海出版公司 | 4319 | 782900 | 32.26% |
| 岳麓书社 | 4296 | 2657177 | 67.6% |
京公网安备 11010802021840号