| 出版社 | 被引图书种数 | 被引用次数 | 占本社出版图书种数比例 |
|---|---|---|---|
| 黄山书社 | 4283 | 2170418 | 27.18% |
| 天津大学出版社 | 4277 | 265500 | 47.02% |
| 河南科学技术出版社 | 4271 | 93369 | 41.11% |
| 企业管理出版社 | 4263 | 112646 | 50.59% |
| 中国少年儿童出版社 | 4253 | 1530479 | 12.26% |
| 远方出版社 | 4239 | 2663695 | 16.77% |
| 人民音乐出版社 | 4220 | 265098 | 43.34% |
| 少年儿童出版社 | 4202 | 289223 | 29.48% |
| 青岛出版社 | 4183 | 369449 | 16.53% |
| 湖北科学技术出版社 | 4151 | 86270 | 35.35% |
| 西安电子科技大学出版社 | 4137 | 231337 | 51.96% |
| 中央文献出版社 | 4126 | 415992 | 60.52% |
| 哈尔滨工业大学出版社 | 4092 | 178058 | 35.12% |
| 西南师范大学出版社 | 4073 | 163472 | 39.86% |
| 河南大学出版社 | 4044 | 228636 | 45.77% |
| 上海辞书出版社 | 4021 | 503709 | 49.29% |
| 北京科学技术出版社 | 4019 | 320295 | 22.39% |
| 解放军出版社 | 3989 | 119209 | 70.76% |
| 华南理工大学出版社 | 3981 | 116183 | 49.79% |
| 春风文艺出版社 | 3898 | 722836 | 40.77% |
| 浙江文艺出版社 | 3880 | 1557791 | 44.36% |
| 辽宁大学出版社 | 3877 | 75174 | 37.89% |
| 中国电影出版社 | 3876 | 384129 | 40.56% |
| 新世界出版社 | 3869 | 297520 | 28.85% |
| 广东科技出版社 | 3868 | 122601 | 51.59% |
| 江苏文艺出版社 | 3847 | 466108 | 32.98% |
| 北京燕山出版社 | 3845 | 2002407 | 10.04% |
| 学林出版社 | 3837 | 380143 | 56.4% |
| 海天出版社 | 3808 | 262739 | 36.6% |
| 天津人民美术出版社 | 3786 | 707764 | 24.42% |
京公网安备 11010802021840号