| 出版社 | 被引图书种数 | 被引用次数 | 占本社出版图书种数比例 |
|---|---|---|---|
| 立信会计出版社 | 3783 | 109690 | 38.77% |
| 中国工人出版社 | 3779 | 368486 | 38.96% |
| 中国旅游出版社 | 3771 | 243587 | 49.15% |
| 巴蜀书社 | 3771 | 387214 | 48.23% |
| 青海人民出版社 | 3760 | 668981 | 32.65% |
| 广东经济出版社 | 3758 | 116827 | 30.96% |
| 陕西科学技术出版社 | 3753 | 91233 | 39.86% |
| 中国石化出版社 | 3749 | 117836 | 32.53% |
| 现代出版社 | 3732 | 306347 | 21.72% |
| 华中师范大学出版社 | 3705 | 233461 | 33.24% |
| 中央广播电视大学出版社 | 3704 | 138742 | 41.22% |
| 北京航空航天大学出版社 | 3695 | 349060 | 44.8% |
| 武汉出版社 | 3691 | 333721 | 23.85% |
| 中国书籍出版社 | 3659 | 407097 | 35.61% |
| 外文出版社 | 3649 | 1313698 | 25.5% |
| 水利电力出版社 | 3606 | 184049 | 63.45% |
| 上海文化出版社 | 3580 | 158255 | 40.52% |
| 吉林出版集团有限责任公司 | 3528 | 1265525 | 14.31% |
| 线装书局 | 3522 | 1143078 | 19.84% |
| 广东高等教育出版社 | 3513 | 136311 | 49.81% |
| 北岳文艺出版社 | 3505 | 923299 | 30.64% |
| 辽宁美术出版社 | 3477 | 174365 | 35.15% |
| 安徽文艺出版社 | 3465 | 863721 | 37.93% |
| 地震出版社 | 3464 | 164921 | 52.23% |
| 北方文艺出版社 | 3447 | 785367 | 33.88% |
| 大众文艺出版社 | 3442 | 948599 | 29.14% |
| 北京体育大学出版社 | 3441 | 139593 | 49.75% |
| 兰州大学出版社 | 3428 | 247813 | 43.7% |
| 福建教育出版社 | 3416 | 140916 | 40.88% |
| 中国国际广播出版社 | 3410 | 90191 | 40.55% |
京公网安备 11010802021840号