| 出版社 | 被引图书种数 | 被引用次数 | 占本社出版图书种数比例 |
|---|---|---|---|
| 航空工业出版社 | 3372 | 134480 | 38.06% |
| 福建科学技术出版社 | 3367 | 104635 | 43.95% |
| 国家图书馆出版社 | 3334 | 102674 | 9.73% |
| 方志出版社 | 3329 | 33317 | 35.71% |
| 湖南美术出版社 | 3323 | 155545 | 26.52% |
| 安徽科学技术出版社 | 3319 | 205236 | 33.19% |
| 江苏教育出版社 | 3260 | 299512 | 27.86% |
| 苏州大学出版社 | 3253 | 102229 | 35.7% |
| 中国大百科全书出版社 | 3248 | 319493 | 36.85% |
| 中国检察出版社 | 3247 | 190356 | 61.59% |
| 四川文艺出版社 | 3238 | 641936 | 41.58% |
| 广西民族出版社 | 3231 | 436743 | 39.76% |
| 西北工业大学出版社 | 3217 | 107116 | 33.13% |
| 中国科学技术大学出版社 | 3214 | 142185 | 50.15% |
| 哈尔滨出版社 | 3201 | 1651329 | 19.82% |
| 中国农业大学出版社 | 3184 | 105870 | 56.01% |
| 凤凰出版社 | 3171 | 1027103 | 29.62% |
| 华文出版社 | 3169 | 280767 | 35.46% |
| 新星出版社 | 3163 | 82324 | 34.42% |
| 北京图书馆出版社 | 3161 | 1147389 | 43.62% |
| 对外经济贸易大学出版社 | 3130 | 103398 | 63.16% |
| 北京邮电大学出版社 | 3127 | 98220 | 39.36% |
| 陕西师范大学出版社 | 3125 | 606427 | 27.8% |
| 三秦出版社 | 3122 | 1315123 | 47.25% |
| 中国建材工业出版社 | 3094 | 73080 | 37.47% |
| 红旗出版社 | 3084 | 104524 | 32.5% |
| 江苏凤凰文艺出版社 | 3062 | 362778 | 22.07% |
| 中央民族大学出版社 | 3058 | 335160 | 39.28% |
| 中国言实出版社 | 3035 | 194209 | 25.37% |
| 中国计划出版社 | 3030 | 103297 | 46.77% |
京公网安备 11010802021840号